01.07.2026 03:49
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1w&wkn=A408AY%2CA2PX6V%2CA2QPB2%2CA2QGAH%2CA14WU5%2CA3C4V3
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1w&wkn=A408AY%2CA2PX6V%2CA2QPB2%2CA2QGAH%2CA14WU5%2CA3C4V3
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
ARK Genomic Revolution UCITS ETF - USD Accumulating ETF | RIZE CYBERSECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF - USD Accumulating ETF | Global X Cybersecurity UCITS ETF USD | WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | L&G Cyber Security UCITS ETF USD Accumulating ETF | Franklin Genomic Advancements Fund - A (acc) USD |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | ARK | Rize | GlobalX | WisdomTree | LGIM | Franklin Templeton |
| WKN | A408AY | A2PX6V | A2QPB2 | A2QGAH | A14WU5 | A3C4V3 |
| ISIN | IE000O5M6XO1 | IE00BJXRZJ40 | IE00BMH5Y871 | IE00BLPK3577 | IE00BYPLS672 | LU2387456838 |
| ETF | ETF | ETF | ETF | ETF | ETF | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Risikoklasse | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 51,19 USD | 109,70 USD | 36,40 USD | 183,04 USD | 2.392,87 USD | 3,60 USD |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 12.04.2024 | 12.02.2020 | - | 25.01.2021 | 02.10.2015 | - |
| Anlagebereich | Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Beteiligungspapiere von Unternehmen, die an der genomischen Revolution beteiligt sind. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die sich im Wesentlichen auf die Verlängerung und Verbesserung der Lebensqualität von Menschen und anderen Lebewesen konzentrieren oder davon profitieren, indem sie technologische und wissenschaftliche Entwicklungen, Verbesserungen und Fortschritte im Bereich der Genomik in ihre Geschäftstätigkeit einbeziehen. | Der Index soll globale börsennotierte Unternehmen repräsentieren, die einen erheblichen Anteil ihrer Einnahmen aus dem Bereich der Cybersicherheit und des Datenschutzes erzielen | Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des WisdomTree Team8 Cybersecurity Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen nachbilden, die vornehmlich auf Cybersicherheit ausgerichtete Produkte anbieten. Der Index schließt Unternehmen auf der Grundlage umweltbezogener, sozialer und Governance-Kriterien aus. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktienwerten, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. | Anlageziel des Fonds ist, die Netto-Wertentwicklung des ISE Cyber Security UCITS Index Net Total Return nachzubilden. Der Index ermöglicht das Engagement in Unternehmen aus aller Welt, die im Bereich der Cybersicherheit tätig sind. Der Fonds investiert vorwiegend in die Indexkomponenten, und zwar im Verhältnis ihrer entsprechenden Indexgewichtung. | ||
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - | - | - | - | - |
-
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | - | - | - | - | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | - | - | - | - | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | 16,67 | 12,09 | 11,64 | 11,52 | 11,34 | 10,89 |
| 1 Monat | 37,72 | 6,76 | 4,24 | 3,61 | 6,91 | 15,42 |
| 3 Monate | 60,96 | 50,65 | 55,58 | 48,49 | 52,08 | 29,55 |
| 6 Monate | 45,96 | 28,51 | 23,43 | 27,74 | 44,72 | 11,76 |
| 1 Jahr | 78,65 | 13,78 | 4,07 | 14,53 | 39,65 | 46,90 |
| 2 Jahre | 69,58 | 34,32 | 17,51 | 31,19 | 70,96 | 15,86 |
| 3 Jahre | - | 68,97 | 47,20 | 75,14 | 104,62 | 24,07 |
| 5 Jahre | - | 46,92 | - | 46,70 | 77,50 | - |
| 7 Jahre | - | - | - | - | 212,77 | - |
| 10 Jahre | - | - | - | - | 396,37 | - |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
Gesundheitswesen
98.3 %
IT/ Telekommunikation
1.72 %
|
Software / -dienstleistungen
62.3 %
Technologie
37.2 %
Divers
0.5 %
|
|
Informationstechnologie
100 %
|
Technologie
100 %
|
|
| Länder |
|
USA
79.5 %
Israel
9.2 %
Japan
5.1 %
Großbritannien
2.3 %
Südkorea
0.9 %
Welt
0.5 %
|
|
USA
85.75 %
Israel
4.34 %
Japan
4.34 %
Großbritannien
3.17 %
Südkorea
2.47 %
Kanada
0.55 %
|
Welt
100 %
|
|
| Währungen |
US-Dollar
90.3 %
Schweizer Franken
8.9 %
Euro
0.8 %
|
US-Dollar
100 %
|
|
|
US-Dollar
86.96 %
Japanischer Yen
6.09 %
Kanadische Dollar
5.01 %
Südkoreanischer Won
0.76 %
Schweizer Franken
0.6 %
Britisches Pfund Sterling
0.49 %
Kasse
0.09 %
|
|
| Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.91 %
Geldmarkt Kasse
0.09 %
|
|
| Topholdings |
Twist Bioscience
9.49 %
CRISPR Therapeutics
7.81 %
Tempus AI
7.48 %
PERSONALIS
5.92 %
Beam Therapeutics
5.69 %
Absci Corp.
5.24 %
10x Genomics
5.11 %
Illumina
4.6 %
Natera
4.17 %
Intellia Therapeutics
4.08 %
Sonstiges
40.41 %
|
SENTINELONE INC CL A COM
6.34 %
OKTA Inc
5.63 %
ZSCALER INC COM
5.12 %
FORTINET INC COM
5.11 %
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL
4.98 %
CLOUDFLARE INC COM USD0.0
4.84 %
QUALYS INC COM USD0.001
4.78 %
GEN DIGITAL INC
4.68 %
Rapid7 Inc Com
4.67 %
TREND MICRO INC NPV
4.61 %
Sonstiges
49.24 %
|
|
Datadog Inc - Class A
6.71 %
Palo Alto Networks Inc
6.11 %
FORTINET INC
5.72 %
Cloudflare Inc - Class A
5.51 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
5.45 %
ELASTIC NV
5.37 %
Sentinelone Inc -Class A
4.82 %
RAPID7 Inc
4.78 %
ZSCALER INC
4.64 %
Forgerock Inc-A
4.62 %
Sonstiges
46.27 %
|
BROADCOM
7.51 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
6.59 %
CLOUDFLARE
6.5 %
PALO ALTO
5.52 %
CISCO SYSTEMS
5.52 %
SENTINELONE
5.14 %
Gen Digital
5.09 %
AKAMAI
4.95 %
CROWDSTRIKE
4.93 %
QUALYS
4.8 %
Sonstiges
43.45 %
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1w&wkn=A408AY%2CA2PX6V%2CA2QPB2%2CA2QGAH%2CA14WU5%2CA3C4V3
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1w&wkn=A408AY%2CA2PX6V%2CA2QPB2%2CA2QGAH%2CA14WU5%2CA3C4V3
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
